香港服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ww-82 | 香港 | E5-2650V2*1 | 10核心20线程 | 32G | 500G SSD | 10MCN2 | 3IP | 339 usd/月 | |
| ww-80 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 1000M GIA | 3IP | 696 usd/月 | |
| ww-84 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 10MCN2 | 3IP | 810 usd/月 | |
| ww-71 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 20MCN2 | 3IP | 1424 usd/月 | |
| ww-72 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 20MCN2 | 3IP | 2053 usd/月 | |
| ww-73 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 20MCN2 | 3IP | 3196 usd/月 | |
| ww-81 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 20MCN2 | 3IP | 4339 usd/月 | |
| ww-83 | 香港 | E5-2650V2*2 | 20核心40线程 | 64G | 500G SSD | 20MCN2 | 3IP | 6624 usd/月 | |
美国服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ww-134 | 美国 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 153 usd/月 | |
| ww-135 | 美国 | E5-2620 | 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 196 usd/月 | |
| ww-122 | 美国 | E3-1230 | 4核心8线程 | 64G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 196 usd/月 | |
| ww-123 | 美国 | E5-2620 | 6核心12线程 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 224 usd/月 | |
| ww-136 | 美国 | E5-2620*2 | 12核心24线程 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 253 usd/月 | |
| ww-124 | 美国 | E5-2620*2 | 12核心24线程 | 32G | 1T HDD | 30M精品/100M大陆优化 | 1IP | 281 usd/月 | |