美国站群服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-10 | 美国 | E3 | 未知 | 16G | 1T HDD | 100M | 253IP#1C | 149 usd/月 | |
MG-11 | 美国 | E3 | 未知 | 16G | 1T HDD | 100M | 244IP#4C | 149 usd/月 | |
MG-12 | 美国 | E3 | 未知 | 16G | 1T HDD | 100M | 232IP#8C | 149 usd/月 | |
MG-15 | 美国 | E5 | 未知 | 32G | 2T HDD | 100M | 232IP#8C | 176 usd/月 | |
WW-319 | 美国 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 30MB | 232IP#8C | 176 usd/月 | |
WW-318 | 美国 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100MB | 232IP#8C | 176 usd/月 | |
MG-14 | 美国 | E5 | 未知 | 32G | 2T HDD | 100M | 244IP#4C | 176 usd/月 | |
MG-13 | 美国 | E5 | 未知 | 32G | 2T HDD | 100M | 253IP#1C | 176 usd/月 | |
WW-320 | 美国 | E5-2630*2 | 12核24线程 | 32G | 2000G HDD | 100MB | 232IP#8C | 184 usd/月 | |
MG-16 | 美国 | E5*2 | 未知 | 32G | 2T HDD | 100M | 253IP#1C | 191 usd/月 |
香港站群服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-3 | 香港 | E3 | 未知 | 16G | 1T SSD | 10M | 232IP#8C | 149 usd/月 | |
MG-1 | 香港 | E3 | 未知 | 16G | 1T SSD | 10M | 253IP#1C | 149 usd/月 | |
MG-2 | 香港 | E3 | 未知 | 16G | 1T SSD | 10M | 244IP#4C | 149 usd/月 | |
MG-6 | 美国 | E5*2 | 未知 | 32G | 500G SSD | 10M | 232IP#8C | 176 usd/月 | |
MG-5 | 香港 | E5*2 | 未知 | 32G | 500G SSD | 10M | 244IP#4C | 176 usd/月 | |
MG-4 | 香港 | E5*2 | 未知 | 32G | 500G SSD | 10M | 253IP#1C | 176 usd/月 | |
WW-183 | 香港 | E5-2630*2 | 6核心12线程 | 32G | 500G SSD | 15M | 232IP#8C | 200 usd/月 | |
MG-9 | 香港 | E5*2 | 未知 | 32G | 2T SSD | 10M | 232IP#8C | 205 usd/月 | |
MG-8 | 香港 | E5*2 | 未知 | 32G | 2T SSD | 10M | 244IP#4C | 205 usd/月 | |
MG-7 | 香港 | E5*2 | 未知 | 32G | 2T SSD | 10M | 253IP#1C | 205 usd/月 |
韩国站群服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|
日本站群服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-21 | 日本 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 244IP#4C | 191 usd/月 | |
MG-20 | 日本 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 244IP#4C | 191 usd/月 | |
MG-19 | 日本 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 253IP#1C | 191 usd/月 |
新加坡站群服务器服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG-24 | 新加坡 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 232IP#8C | 191 usd/月 | |
MG-23 | 新加坡 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 244IP#4C | 191 usd/月 | |
MG-22 | 新加坡 | E5 | 未知 | 32G | 1T HDD | 50M | 253IP#1C | 191 usd/月 | |
WW-181 | 新加坡 | E3-1230 V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 253IP#1C | 224 usd/月 | |
WW-182 | 新加坡 | 金牌6138*2 | 20核心40线程 | 64G | 1000G * 1 NVME | 100MB | 253IP#1C | 256 usd/月 |