台湾服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hx-06073 | 台湾 | E3-1260 | 4核8线程 | 8G | 240G固态 | 10M | 2IP | 120 USDT/月 | |
hx-06071 | 台湾 | L5630 | 4核8线程 | 8G | 240G固态 | 10M | 2IP | 135 USDT/月 | |
hx-06074 | 台湾 | E5-2450L | 8核16线程 | 16G | 240G固态 | 10M | 2IP | 143 USDT/月 | |
hx-06072 | 台湾 | L5630*2 | 8核16线程 | 16G | 240G固态 | 10M | 2IP | 143 USDT/月 | |
n8-09226 | 台湾 | L5630*1 | 4核8线程 | 8G | 1T机械 | 5M | 3IP | 147 USDT/月 | |
hx-06076 | 台湾 | E5-2650 | 8核16线程 | 16G | 240G固态 | 10M | 2IP | 150 USDT/月 | |
hx-06075 | 台湾 | E5-2450L x 2 | 16核32线程 | 32G | 240G固态 | 10M | 2IP | 158 USDT/月 | |
ssl-1101 | 台湾 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 32G | 480G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 160 USDT/月 | |
hx-06077 | 台湾 | E5-2650 x 2 | 16核32线程 | 32G | 240G固态 | 10M | 2IP | 165 USDT/月 | |
ssl-1102 | 台湾 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 32G | 960G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 180 USDT/月 |
日本服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n8-117060 | 日本 | E3-1255 | 4核4线程 | 16G | 1T机械 | 20M | 3IP | 157 USDT/月 | |
n8-713439 | 日本 | E3-1230 | 4核8线程 | 16G | 1T机械 | 20M | 1IP | 157 USDT/月 | |
n8-117078 | 日本 | E5-2650*2 | 16核32线程 | 32G | 1T机械 | 20M | 3IP | 173 USDT/月 | |
n8-117156 | 日本 | E5-2630L | 6核12线程 | 16G | 1T机械 | 20M | 3IP | 173 USDT/月 | |
n8-217069 | 日本 | E3-1255 | 4核4线程 | 16G | 1T机械 | 20M | 3IP | 173 USDT/月 | |
n8-117222 | 日本 | E5-2680 | 8核16线程 | 16G | 1T机械 | 20M | 3IP | 188 USDT/月 | |
n8-517234 | 日本 | E5-2630L*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 20M | 3IP | 204 USDT/月 | |
n8-317090 | 日本 | E3-1255 | 4核4线程 | 16G | 1T机械 | 40M | 3IP | 204 USDT/月 | |
n8-317072 | 日本 | E5-2650*2 | 16核32线程 | 32G | 1T机械 | 20M | 3IP | 220 USDT/月 | |
n8-517093 | 日本 | E3-1255 | 4核4线程 | 16G | 1T机械 | 40M | 3IP | 228 USDT/月 |
韩国服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n8-719245 | 韩国 | E3-1220 | 4核4线程 | 16G | 1T机械 | 10M | 1IP | 88 USDT/月 | |
n8-817287 | 韩国 | E5-2450L*2 | 16核32线程 | 16G | 1T机械 | 10M | 1IP | 97 USDT/月 | |
n8-817308 | 韩国 | E5-2630L*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 10M | 1IP | 113 USDT/月 | |
n8-019254 | 韩国 | E5-2620V2*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 10M | 1IP | 113 USDT/月 | |
n8-819260 | 韩国 | E5-2620V3*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 10M | 1IP | 130 USDT/月 | |
ssl-1109 | 韩国 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 32G | 480G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 130 USDT/月 | |
n8-419270 | 韩国 | E5-2630L*2 | 12核24线程 | 32G | 400G固态 | 30M | 1IP | 138 USDT/月 | |
n8-319307 | 韩国 | E3-1240V3 | 4核8线程 | 32G | 480G固态 | 30M | 1IP | 138 USDT/月 | |
n8-719313 | 韩国 | E5-2620V2*2 | 12核24线程 | 32G | 480G固态 | 30M | 1IP | 138 USDT/月 | |
n8-119282 | 韩国 | E5-2620V3*2 | 12核24线程 | 32G | 400G固态 | 30M | 1IP | 155 USDT/月 |
菲律宾服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-860 | 菲律宾 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 20M/不限流量 | 3IP | 102 USDT/月 | |
CB-859 | 菲律宾 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 10M/不限流量 | 3IP | 102 USDT/月 | |
CB-862 | 菲律宾 | 2*E5-2660 | 16核心32线程 | 32G | 240G SSD+1TB HDD | 20M/不限流量 | 3IP | 213 USDT/月 | |
CB-861 | 菲律宾 | 2*E5-2660 | 16核心32线程 | 32G | 240G SSD+1TB HDD | 10M/不限流量 | 3IP | 213 USDT/月 |
马来西亚服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ssl-1105 | 马来西亚 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 32G | 480G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 150 USDT/月 | |
ssl-1107 | 马来西亚 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 64G | 480G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 185 USDT/月 | |
ssl-1106 | 马来西亚 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 32G | 960G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 190 USDT/月 | |
ssl-1108 | 马来西亚 | E5-2660*2 | 10核心20线程 | 64G | 960G SSD | 100M(90%国际 10%内地) | 2个 | 215 USDT/月 |