新加坡服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|
马尼拉服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|
美国服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-v21 | 美国 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 5 usd/月 | |
ww-v22 | 美国 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 7 usd/月 | |
ww-v23 | 美国 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 10 usd/月 | |
ww-v24 | 美国 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 18 usd/月 | |
ww-v25 | 美国 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 23 usd/月 | |
ww-v26 | 美国 | 8核 | 8核 | 8G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 28 usd/月 | |
ww-v27 | 美国 | 8核 | 8核 | 16G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 33 usd/月 | |
ww-v28 | 美国 | 16核 | 16核 | 16G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 40 usd/月 | |
ww-v29 | 美国 | 32核 | 32核 | 32G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 80 usd/月 |
香港服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-v10 | 香港 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 7 usd/月 | |
ww-v1 | 香港 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 7 usd/月 | |
ww-v2 | 香港 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 10 usd/月 | |
ww-v11 | 香港 | 1核 | 1核 | 2G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 10 usd/月 | |
ww-v12 | 香港 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 15 usd/月 | |
ww-v3 | 香港 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 15 usd/月 | |
ww-v13 | 香港 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
ww-v4 | 香港 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
ww-v14 | 香港 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 25 usd/月 | |
ww-v15 | 香港 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 |
台湾服务器
|
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-v30 | 台湾 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 10 usd/月 | |
ww-v31 | 台湾 | 1核 | 1核 | 2G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 15 usd/月 | |
ww-v33 | 台湾 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
ww-v34 | 台湾 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 40 usd/月 | |
ww-v35 | 台湾 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 50 usd/月 | |
ww-v36 | 台湾 | 8核 | 8核 | 8G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 60 usd/月 | |
ww-v37 | 台湾 | 8核 | 8核 | 16G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 70 usd/月 | |
ww-v38 | 台湾 | 16核 | 16核 | 16G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 90 usd/月 | |
ww-v39 | 台湾 | 16核 | 16核 | 32G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 100 usd/月 |