热销服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hx-120501 | 香港 | E5-2630*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 15M | 232IP#8C | 190 USDT/月 | |
n8-019231 | 美国 | E3-1240 | 4核8线程 | 16G | 480G固态 | 100M | 5IP | 138 USDT/月 | |
hx-06073 | 台湾 | E3-1260 | 4核8线程 | 8G | 240G固态 | 10M | 2IP | 135 USDT/月 | |
hx-06043 | 香港 | E3-1260 | 4核8线程 | 8G | 240G固态 | 10M | 3IP | 98 USDT/月 | |
n8-318107 | 香港 | E5-2650*2 | 16核32线程 | 32G | 1T固态 | 15M | 254IP#1C | 263 USDT/月 | |
n8-418331 | 香港 | E5-2650*2 | 16核32线程 | 32G | 1T机械 | 20M | 232IP#8C | 363 USDT/月 | |
n8-016664 | 美国 | E5-1650V3 | 6核12线程 | 32G | 1T固态 | 1G | 232IP#8C | 272 USDT/月 | |
hx-06058 | 香港 | E5-2650*2 | 16核32线程 | 32G | 240G固态 | 50M | 3IP | 300 USDT/月 |
推荐服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n8-817287 | 韩国 | E5-2450L*2 | 16核32线程 | 16G | 1T机械 | 10M | 1IP | 97 USDT/月 | |
n8-019231 | 美国 | E3-1240 | 4核8线程 | 16G | 480G固态 | 100M | 5IP | 138 USDT/月 | |
n8-719313 | 韩国 | E5-2620V2*2 | 12核24线程 | 32G | 480G固态 | 30M | 1IP | 138 USDT/月 | |
n8-118550 | 美国 | E3-1230V2 | 4核8线程 | 32G | 2T机械 | 30M | 1IP | 147 USDT/月 | |
NKN-09808 | 卡塔尔 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-39838 | 乌克兰 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
n8-319483 | 美国 | E5-2620*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 30M | 1IP | 180 USDT/月 | |
n8-319483 | 美国 | E5-2620*2 | 12核24线程 | 32G | 1T机械 | 30M | 1IP | 180 USDT/月 |
新上服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKN-09808 | 卡塔尔 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-39838 | 乌克兰 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-20819 | 土耳其 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-19818 | 泰国 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-18817 | 沙特阿拉伯 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-17816 | 日本 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-16815 | 尼泊尔 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 | |
NKN-15814 | 缅甸 | Intel | 4核4线程 | 8G | 100G机械 | 5M | 1IP | 180 USDT/月 |