热销服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ww-23 | 香港 | XEON E5-2650*2 | 16核心32线程 | 32G | 1000G SSD | 15M | 232IP#8C | 185 usd/月 | |
CB-806 | 香港 | 2*E5-2450L | 16核心32线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 20M/不限流量 | 2IP | 123 usd/月 | |
ww-49 | 美国 | E5-2660V2*2 | 20核心40线程 | 32G | 1T SSD | 独享100M | 244IP#4C | 190 usd/月 | |
ww-21 | 香港 | XEON E5-2650*2 | 16核心32线程 | 32G | 1000G SSD | 15M | 244IP#4C | 182 usd/月 | |
ww-22 | 香港 | XEON E5-2630*2 | 12核心24线程 | 32G | 500G SSD | 15M | 232IP#8C | 169 usd/月 | |
SSL-331 | 新加坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 130 usd/月 | |
SSL-342 | 吉隆坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 140 usd/月 | |
ww-v4 | 香港 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 |
推荐服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB-990 | 新加坡 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 优化带宽 10M/不限流量 | 1个管理IP+2个 10G高防IP | 150 usd/月 | |
CB-864 | 新加坡 | E3-1230 | 4核心8线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 20M/不限流量 | 2IP | 152 usd/月 | |
CB-921 | 香港 | E5-2660 | 8核心16线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 20M/不限流量 | 2IP | 168 usd/月 |
新上服务器 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW-252 | 香港 | E5-2680V3*2 | 24核48线程 | 256G | 800G*7 SSD | 100M | 232IP#8C | 2295 usd/月 | |
WW-251 | 香港 | E5-2696V4*2 | 44核88线程 | 512G | 8T SSD | 100M | 125IP | 2310 usd/月 | |
ww-v39 | 台湾 | 16核 | 16核 | 32G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 100 usd/月 | |
ww-v38 | 台湾 | 16核 | 16核 | 16G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 90 usd/月 | |
ww-v37 | 台湾 | 8核 | 8核 | 16G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 70 usd/月 | |
ww-v36 | 台湾 | 8核 | 8核 | 8G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 60 usd/月 | |
ww-v35 | 台湾 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 50 usd/月 | |
ww-v34 | 台湾 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 40 usd/月 |