热销服务器 |
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-6115 | 香港 | 金牌6138*2 | 40核80线程 | 64G | 1000G SSD | 50M | 232IP#8C | 440 usd/月 | |
| CB-322 | 香港 | E5-2660 | 8核心16线程 | 16G | 1TB HDD/240G SSD | 10M/不限流量 | 1个管理IP+2个10G高防IP | 151 usd/月 | |
| SSL-342 | 吉隆坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 150 usd/月 | |
| SSL-331 | 新加坡 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64G | 960g ssd | 100M | 2IP | 150 usd/月 | |
| SSL-316 | 香港 | e5-2670V3*2 | 24核心48线程 | 64g | 960g ssd | 100M | 2IP | 140 usd/月 | |
| WW-611 | 香港 | 香港金牌6138*2 | 40核80线程 | 64G | 1000G * 1 SSD | 100MB | 1IP | 672 usd/月 | |
| WW-6114 | 香港 | E5-2696v4*2 | 44核88线程 | 64G | 1000G SSD | 50M | 232IP#8C | 440 usd/月 | |
推荐服务器 |
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-626 | 香港 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 10M | 1IP | 76 usd/月 | |
| WW-664 | 美国 | E3-1230v3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1IP | 88 usd/月 | |
| WW-671 | 美国 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 88 usd/月 | |
| WW-656 | 香港 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 3IP | 88 usd/月 | |
| WW-627 | 香港 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1IP | 96 usd/月 | |
| WW-665 | 美国 | E5-2630*2 | 12核24线程 | 32G | 1000G SSD | 30M | 1IP | 104 usd/月 | |
| WW-606 | 马来西亚 | E3-1230v3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 104 usd/月 | |
| WW-702 | 韩国 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 20M | 1IP | 104 usd/月 | |
| WW-601 | 新加坡 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 104 usd/月 | |
| WW-650 | 香港 | E3-1230V3 | 4核8线程 | 32G | 1000G SSD | 100M | 1IP | 104 usd/月 | |
新上服务器 |
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V179 | 越南 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 150 usd/月 | |
| WW-V178 | 越南 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 100 usd/月 | |
| WW-V177 | 越南 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 80 usd/月 | |
| WW-V176 | 越南 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 70 usd/月 | |
| WW-V175 | 越南 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 50 usd/月 | |
| WW-V174 | 越南 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 40 usd/月 | |
| WW-V173 | 越南 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 25 usd/月 | |
| WW-V172 | 越南 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 10 usd/月 | |