美国服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V110 | 美国 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 7 usd/月 | |
| WW-V120 | 美国 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 30M | 1IP | 10 usd/月 | |
| WW-V111 | 美国 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 10 usd/月 | |
| WW-V121 | 美国 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 30M | 1IP | 18 usd/月 | |
| WW-V112 | 美国 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 18 usd/月 | |
| WW-V122 | 美国 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 30M | 1IP | 23 usd/月 | |
| WW-V113 | 美国 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 23 usd/月 | |
| WW-V123 | 美国 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 30M | 1IP | 28 usd/月 | |
| WW-V114 | 美国 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 28 usd/月 | |
| WW-V124 | 美国 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 30M | 1IP | 33 usd/月 | |
香港服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V101 | 香港 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 10 usd/月 | |
| WW-V102 | 香港 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 15 usd/月 | |
| WW-V103 | 香港 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 20 usd/月 | |
| WW-V105 | 香港 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 30 usd/月 | |
| WW-V106 | 香港 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 45 usd/月 | |
| WW-V107 | 香港 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 80 usd/月 | |
| WW-V108 | 香港 | 32核 | 32核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 110 usd/月 | |
| WW-V109 | 香港 | 64核 | 64核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 150 usd/月 | |
台湾服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V150 | 台湾 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 15 usd/月 | |
| WW-V151 | 台湾 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 25 usd/月 | |
| WW-V152 | 台湾 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 35 usd/月 | |
| WW-V153 | 台湾 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 45 usd/月 | |
| WW-V154 | 台湾 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 55 usd/月 | |
| WW-V155 | 台湾 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 65 usd/月 | |
| WW-V156 | 台湾 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 85 usd/月 | |
| WW-V157 | 台湾 | 16核 | 16核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 95 usd/月 | |
| WW-V158 | 台湾 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 150 usd/月 | |
| WW-V159 | 台湾 | 32核 | 32核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 180 usd/月 | |
韩国服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V162 | 韩国 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 14 usd/月 | |
| WW-V163 | 韩国 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 20 usd/月 | |
| WW-V164 | 韩国 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 27 usd/月 | |
| WW-V165 | 韩国 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 32 usd/月 | |
| WW-V166 | 韩国 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 52 usd/月 | |
| WW-V167 | 韩国 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 62 usd/月 | |
| WW-V168 | 韩国 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 72 usd/月 | |
| WW-V169 | 韩国 | 16核 | 16核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 92 usd/月 | |
| WW-V170 | 韩国 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 125 usd/月 | |
| WW-V171 | 韩国 | 32核 | 32核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 160 usd/月 | |
日本服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V139 | 日本 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 12 usd/月 | |
| WW-V140 | 日本 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 17 usd/月 | |
| WW-V141 | 日本 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 22 usd/月 | |
| WW-V142 | 日本 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 27 usd/月 | |
| WW-V143 | 日本 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 32 usd/月 | |
| WW-V144 | 日本 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 37 usd/月 | |
| WW-V145 | 日本 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 47 usd/月 | |
| WW-V146 | 日本 | 16核 | 16核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 60 usd/月 | |
| WW-V147 | 日本 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 85 usd/月 | |
| WW-V148 | 日本 | 32核 | 32核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 120 usd/月 | |
新加坡服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V128 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 10 usd/月 | |
| WW-V129 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 15 usd/月 | |
| WW-V130 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 25 usd/月 | |
| WW-V131 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 35 usd/月 | |
| WW-V132 | 新加坡 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 45 usd/月 | |
| WW-V133 | 新加坡 | 8核 | 8核 | 6GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 65 usd/月 | |
| WW-V134 | 新加坡 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 80 usd/月 | |
| WW-V135 | 新加坡 | 16核 | 16核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 100 usd/月 | |
| WW-V136 | 新加坡 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 150 usd/月 | |
| WW-V137 | 新加坡 | 32核 | 32核 | 64GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 180 usd/月 | |
越南服务器
|
|||||||||
| 服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW-V172 | 越南 | 2核 | 2核 | 2GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 10 usd/月 | |
| WW-V173 | 越南 | 2核 | 2核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 25 usd/月 | |
| WW-V174 | 越南 | 4核 | 4核 | 4GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 40 usd/月 | |
| WW-V175 | 越南 | 4核 | 4核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 50 usd/月 | |
| WW-V176 | 越南 | 8核 | 8核 | 8GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 70 usd/月 | |
| WW-V177 | 越南 | 8核 | 8核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 80 usd/月 | |
| WW-V178 | 越南 | 16核 | 16核 | 16GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 100 usd/月 | |
| WW-V179 | 越南 | 32核 | 32核 | 32GB | 60GB + 10GB | 10M | 1IP | 150 usd/月 | |