新加坡 |
|||||||||
服务器名 | ↓所在地 | ↓CPU型号 | ↓CPU核心数 | ↓内存 | ↓硬盘 | ↓带宽 | ↓IP数量 | ↓价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cb-v59 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | |
cb-v58 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 8 usd/月 | |
cb-v61 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 12 usd/月 | |
cb-v60 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 12 usd/月 | |
cb-v68 | 新加坡 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 13 usd/月 | |
cb-v63 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 16 usd/月 | |
cb-v62 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 16 usd/月 | |
cb-v69 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 18 usd/月 | |
cb-v70 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 20 usd/月 | |
cb-v65 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
cb-v64 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | |
cb-v71 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 24 usd/月 | |
cb-v67 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 国际带宽 / 10M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
cb-v66 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | |
cb-v72 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 8G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 32 usd/月 |
随机推荐-全球VPS |
|||||||||
服务器名 | 所在地 | CPU型号 | CPU核心数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数量 | 价格 | 详细配置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cb-v70 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 20 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v62 | 新加坡 | 2核 | 2核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 16 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v54 | 马尼拉 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 IP | 20 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v46 | 美国 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | 全向带宽 / 100M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v38 | 台湾 | 16核 | 16核 | 16G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 90 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v30 | 台湾 | 1核 | 1核 | 1G | 50G | CN2 / 10M不限流量 | 1 IP | 10 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v22 | 美国 | 2核 | 2核 | 2G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 7 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v14 | 香港 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | GIA / 10M不限流量 | 1 IP | 25 usd/月 | 详细配置-购买 |
ww-v6 | 香港 | 8核 | 8核 | 8G | 50G | CN2 / 5M不限流量 | 1 IP | 30 usd/月 | 详细配置-购买 |
cb-v71 | 新加坡 | 4核 | 4核 | 4G | 50G | 优化带宽 / 5M不限流量 | 1 原生IP | 24 usd/月 | 详细配置-购买 |